| L2H2 | L3H2 |
Nosivost (kg) | podatak nije dostupan | podatak nije dostupan |
Ukupna duljina (mm) | 5685 | 6315 |
Ukupna duljina s pragom za ulazak (mm) | 5780 | 6410 |
Max. duljina utovara | 3186 | 3816 |
Ukupna širina (mm) | 2080 | 2080 |
Ukupna visina (mm) | 2500 | 2500 |
Unutarnja širina između blatobrana | 1730/1760 | 1730/1760 |
Širina ulaza bočnih kliznih vrata | 1312 | 1312 |
Širina donjeg ulaza stražnjih vrata | 1537 | 1537 |
Slike na internetskoj stranici www.renault.hr simbolične su i služe isključivo u informativne svrhe. Svi podaci i informacije navedeni na internetskoj stranici i u dokumentima privremeni su i podložni promjeni. Zadržavamo pravo na pogreške u tekstu.
Zbog posljedica globalne nestašice poluvodiča neki elementi opreme prikazani na internet stranici i u brošuri trenutno nisu dostupni. U trenutačnim uvjetima teško je predvidjeti dobavljivost konkretnih elemenata opreme, koje zbog globalne nestašice poluvodiča u konkretnom slučaju možda neće biti moguće nabaviti. Za najnovije informacije obratite se najbližem ovlaštenom koncesionaru.