¹ Verzija 2L dCi dizel izmjerena prema WLTP standardu u ožujku 2023., uspoređuje vozilo Renault Master L2H2 3.5T dCi 130 s novim vozilom Renault Master Blue dCi 135. (Izvor: Renault, interna studija).
² novo vozilo Renault Master L2H2 3.5T dCi 130 BVM
³ Blue dCi 170 s ručnim mjenjačem
klasični motori | Blue dCi 130 | Blue dCi 150 | Blue dCi 170 |
kategorija certifikacije | N1 | N1 | N1 |
kapacitet (cm3 )/ Start&Stop | 1998/da | 1998/da | 1998/da |
max. snaga kW CEE (KS) pri okretajima | 130 (96) kod 3500 | 150 (110) kod 3500 | 170 (125) kod 3500 |
max. okretni moment Nm CEE pri okretajima | 350 kod 1500 | 360 kod 1500 | 380 kod1500 |
standard emisija | Euro 6e i Euro 6Vie | Euro 6e i Euro 6Vie | Euro 6e i Euro 6Vie |
najveća brzina (km/h) | 162 | 170 | 177 |
protokol certificiranja | WLTP | WLTP | WLTP |
min-max WLTP kombinirane emisije CO2 gr/km | 196-236 | 196-237 | 196-237 |
najniži / naviši kombinirani ciklus potrošnje (l/100 km) | 8,5/10,1 | 8,3/9,9 | 8,5/10,3 |
kapacitet spremnika | 80 L | 80 L | 80 L |
najveći doseg vožnje u km | 1023 | 1023 | 1023 |
Slike na internetskoj stranici www.renault.hr simbolične su i služe isključivo u informativne svrhe. Svi podaci i informacije navedeni na internetskoj stranici i u dokumentima privremeni su i podložni promjeni. Zadržavamo pravo na pogreške u tekstu.
Zbog posljedica globalne nestašice poluvodiča neki elementi opreme prikazani na internet stranici i u brošuri trenutno nisu dostupni. U trenutačnim uvjetima teško je predvidjeti dobavljivost konkretnih elemenata opreme, koje zbog globalne nestašice poluvodiča u konkretnom slučaju možda neće biti moguće nabaviti. Za najnovije informacije obratite se najbližem ovlaštenom koncesionaru.