E-Tech 100% electric | E-Tech full hybrid | |
---|---|---|
Ušteda goriva | 100% | do 40% |
Gradska vožnja na električni pogon | 100% | do 80% |
Brzina vožnje na električni pogon | do 160km/h | do 130km/h** |
Doseg u električnom načinu rada | do 480km* | do 5 minutes |
Kapacitet baterije u kWh | do 60 kW | do 2 kWh |
Mogućnost punjenja na utičnici ili punionici | da | ne |
Prikupljanje energije | da | da |
Automatsko pokretanje u 100 % električnom načinu rada | da | da |
Tehnologija | 1 pogonska baterija + 1 električni motor + 1 automatski mjenjač | 1 pogonska baterija + 2 električna motora + 1 termički motor + 1 automatski mjenjač |
*WLTP
** ovisno o modelu i verziji