E-Tech electric | E-Tech full hybrid | E-Tech plug-in hybrid | |
---|---|---|---|
Ušteda goriva | 100% | do 40% | do 75% |
Gradska vožnja na električni pogon | 100% | do 80% | do 100% |
Brzina vožnje na električni pogon | do 170 km/h | do 130 km/h** | do 130 km/h |
Doseg u električnom načinu rada | do 625 km* | do 5 minutes | do 100 km |
Kapacitet baterije u kWh | do 87 kW | do 2 kWh | do 22 kWh |
Mogućnost punjenja na utičnici ili punionici | da | ne | da |
Prikupljanje energije | da | da | da |
Automatsko pokretanje u 100 % električnom načinu rada | da | da | da |
Tehnologija | 1 pogonska baterija + 1 električni motor automatski mjenjač | 1 pogonska baterija + 2 električna motora + 1 termički motor + automatski mjenjač | 1 pogonska baterija + 3 električna motora + 1 termički motor + automatski mjenjač |
* WLTP
** Na Australu full hybrid E-Tech.