Renault 5 Turbo 3E | Renault 5 Turbo 1980 | |
pogonski sklopovi | 2 električna motora u stražnjim kotačima | 4-cilindrični turbo benzinski motor, stražnji središnji položaj, 5-brzinski ručni mjenjač |
prijenos | stražnji pogon | stražnji pogon |
max. snaga | 540 KS (400 kW)* | 160 KS pri 6,000 rpm |
max. okretni moment | 4,800 Nm* | 206 Nm |
omjer mase i snage | 2,7 kg/KS | 6 kg/KS |
platforma | specifično, prilagođeno vama | Renault 5 drift |
Renault 5 Turbo 3E | Renault 5 Turbo 1980 | |
duljina | 4,08 m | 3,66 m |
širina | 2,03 m | 1,75 m |
visina | 1,38 m | 1,32 m |
međuosovinski razmak | 2,57 m | 2,43 m |
masa praznog vozila u voznom stanju | 1400 kg* | 970 kg |
omjer mase i vozila | 2,7 kg/KS | 6 kg/KS |
Renault 5 Turbo 3E | Renault 5 Turbo 1980 | |
0 do 100km/h | u manje od 3,5s* | 6,9s |
0 do 200 km/h | u manje od 9s* | / |
80 do 120 km/h | u manje od 2s* | / |
400 m DA | u manje od 11s* | 15s |
1,000 m DA | u manje od 20s* | 27,8s |
Max. brzina | 270 km/h* | više od 200 km/h |
Renault 5 Turbo 3E | Renault 5 Turbo 1980 | |
Procijenjeni WLTP doseg | više od 400 km* | / |
snaga AC punjenja | 11 kW | / |
snaga DC punjenja | do 350 kW | / |
15% do 80% DC vrijeme punjenja | 15 min* na 300 kW DC punionici | / |
snaga | 800 V | / |
kapacitet baterije (neto) | 70kWh | / |
zelena naljepnica | 0 | / |
*tehničke specifikacije podložne su promjenama prije odobrenja vozila