Vrsta instalacije | Snaga punjenja(2) | Preporučeni kabel | Baterija od 40 kWh 50 km | Baterija od 40 kWh 150 km | Baterija od 40 kWh 300 km | Baterija od 60 kWh 50 km | Baterija od 60 kWh 250 km | Baterija od 60 kWh 450 km | Baterija od 60 kWh 480 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standardna kućna utičnica | 2,3 kW | kabel tip 2 "flexi-charger" u ponudi dodatne opreme | 3 h 40 | 10 h 35 | 21 h | 3h 20 | 17 h | 30 h 30 | 30 h 30 |
Pojačana kućna utičnica (Green'Up) | 3,7 kW | standardni kabel tip 2 ili kabel "flexi-charger" u ponudi dodatne opreme | 2 h 15 | 6 h 15 | 12 h 15 | 2 h | 10 h | 18 h | 18 h |
Kućna punionica | 7,4 kW | kabel tip 3 uključen prilikom kupnje | 1 h 10 | 3 h 15 | 6 h 30 | 1 h | 5 h | 9 h 15 | 9 h 15 |
Javna punionica (AC) | 22 kW | kabel tip 3 uključen prilikom kupnje | 30 min | 1 h 10 | 2 h 20 | 20 min | 1 h 30 | 3 h 15 | 3 h 15 |
Brza javna punionica (DC) | 130 kW | kabel od punionice | N/V | N/V | N/V | 7 min | 25 min | 1 h 15 | 1 h 15 |
Slike na internetskoj stranici www.renault.hr simbolične su i služe isključivo u informativne svrhe. Svi podaci i informacije navedeni na internetskoj stranici i u dokumentima privremeni su i podložni promjeni. Zadržavamo pravo na pogreške u tekstu.
Zbog posljedica globalne nestašice poluvodiča neki elementi opreme prikazani na internet stranici i u brošuri trenutno nisu dostupni. U trenutačnim uvjetima teško je predvidjeti dobavljivost konkretnih elemenata opreme, koje zbog globalne nestašice poluvodiča u konkretnom slučaju možda neće biti moguće nabaviti. Za najnovije informacije obratite se najbližem ovlaštenom koncesionaru.